详细介绍
MVB-4030二次元影像仪:点、线、圆、圆弧、椭圆、距离、角度、矩形、O形环、槽型、开云线、闭云线。组合元素测量:两点距离、两线距离、点到线距离、点到圆距离、线到圆距离、圆心距、两线交点、组合角度、角平分线、两线中线、三点组合圆、线圆切点。
二次元销售规格:
仪器规格 | MVB-4030 |
测量范围 | X 400mm |
Y 300mm | |
Z 200mm | |
金属台面尺寸 | 560x460mm |
玻璃台面尺寸 | 4629x329mm |
外形尺寸 | 860mm X (宽) 660mm X (高) 790mm |
测量精度 | 工作距离: 95mmX、Y、 Z光学尺分辨率0.001mm X、Y坐标值误差 ≤ (3+L/200)um |
影像系统 | 光源采用LED冷光源,高品质调光板,亮度无极调节,光线细腻柔和。 |
摄像机 | 彩色1/3" CCD摄像机(美国) |
变焦物镜倍率 | 0.7~4.5X |
视频总倍率 | 30X~230X |
物方视场 | 7-1.1mm |
测量功能 | 二维元素测量:点、线、圆、圆弧、椭圆、距离、角度、矩形、O形环、槽型、开云线、闭云线。组合元素测量:两点距离、两线距离、点到线距离、点到圆距离、线到圆距离、圆心距、两线交点、组合角度、角平分线、两线中线、三点组合圆、线圆切点。 |
MVB-4030二次元影像仪仪器重量 | 240kg |
电源 | 110V (AC)~220V (AC) 50HZ 总功率 50W |
产品咨询