详细介绍
用于测量二维平面尺寸,广泛应用在各种不同的精密产业中。其主要用于在卡尺、角度尺很难测量到或根本测量不到的但在装配中起着重要的零部件尺寸、角度等,如硅胶、电路板的爬电距离、电器间隙、控制面板的灯孔、塑料件的某些尺寸等等,还可用于对某些零部件的图片进行照片用于分析不良原因。由于影像测量仪是利用表面光或轮廓光照明零件所得到的影像,对零件的测量时需要取点,固并非所有零件采用二次元测量仪测量都是精密的,选取好的方法、的途径才能对零件的尺寸测量最准确。
仪器规格 | MVB-4030 |
测量范围 | X 400mm |
Y 300mm | |
Z 200mm | |
金属台面尺寸 | 560x460mm |
玻璃台面尺寸 | 4629x329mm |
外形尺寸 | 860mm X (宽) 660mm X (高) 790mm |
测量精度 | 工作距离: 95mmX、Y、 Z光学尺分辨率0.001mm X、Y坐标值误差 ≤ (3+L/200)um |
影像系统 | 光源采用LED冷光源,高品质调光板,亮度无极调节,光线细腻柔和。 |
摄像机 | 彩色1/3" CCD摄像机(美国) |
变焦物镜倍率 | 0.7~4.5X |
视频总倍率 | 30X~230X |
物方视场 | 7-1.1mm |
测量功能 | 二维元素测量:点、线、圆、圆弧、椭圆、距离、角度、矩形、O形环、槽型、开云线、闭云线。组合元素测量:两点距离、两线距离、点到线距离、点到圆距离、线到圆距离、圆心距、两线交点、组合角度、角平分线、两线中线、三点组合圆、线圆切点。 |
仪器重量 | 240kg |
电源 | 110V (AC)~220V (AC) 50HZ 总功率 50W |
仪器保修期 | 一年 |
产品咨询