详细介绍
产品介绍
主要根据<
功能特点
u 仪器采用微电脑控制
u 采用“奥龙芯"步控系统,加载时间达到3-8秒
u 高精度大型工作台自动升降
u 自动施加初、主试验力
u 自动打压痕、自动转塔、自动聚焦
u 自动拟合压痕
u 机器自动化程度高,减少人为误差
u 超大测试空间,大可测400mm
u 国标/ASTM硬度自动换算
u 不合格值自动报警
u 自动产生用户定制的检验报告
技术参数
布氏标尺 | HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/125 HBW5/750 HBW10/100 HBW10/1500 HBW10/3000 HBW10/250 HBW10/500 HBW10/1000 |
试验力 Kgf(N) | 62.5 (612.9)、 100 (980.7)、125 (1226)、 187.5 (1839)、 250 (2452)、 500 (4903)、 750 (7355)、 1000 (9807)、 1500 (14710)、3000 (29420) Kgf(N) |
试验力精度 | 0.1%. 比普通江苏布氏硬度计厂家的1%高一个数量级(1000Kgf以上) |
试件大高度 | 400mm |
保荷时间 | 5-60s |
硬度测试范围 | 8-650HBW |
执行标准 | JJG150,GB/T231,ISO6506 |
压头中心到机体距离 | 250mm |
样品升降 | 自动/手动 |
打压痕 | 自动 |
图像聚焦 | 自动/手工 |
转塔台 | 自动 |
摄像头(像素) | 300万 |
压痕测量 | 手工/自动 |
硬度值自动显示 | 自动 |
硬度值转换 | 国标/自动 |
不合格值报警 | 自动 |
硬度统计分析 | 平均值,大值,小值,方差 |
电源 | AC220+5%,50-60Hz |
工作台尺寸 | 408*380mm |
外形尺寸(长宽高) | 830*380*1200mm |
机器净重 | 约300kg |
全自动布氏硬度测量系统
主 要 功 能
自动测量: 自动或人工捕捉压痕并测出压痕直径和计算出相应的布氏硬度值
HB2自动测量(德国工业标准DIN1605): 自动或手动测出标准试块和试件的压痕直径,自动查表差值计算出试件HB值
硬度值转换、有效验证: 系统可将测得的布氏硬度值HB转换成其它硬度值如HV、HR等
数据统计:系统自动计算所测硬度的平均值、方差等统计值
超标报警:自动标明异常值, 当硬度超出规定值时,自动报警
测试报告: 自动生成WORD或EXCEL格式报告,报告模板可定制
数据储存: 测量数据包括压痕图像等可用文档储存
其它功能: 含显微图像处理与测量系统的所有功能,包括图像拍摄、标定、图像处理、几何尺寸测量、文档标注、相册管理、和定倍打印等
系 统 特 点:
使用方便:点击一下界面按钮就能完成全部工作;如需手动测量或修改结果,鼠标拖拉一下即可
抗噪性强:*可靠的图像识别技术能处理复杂样品表面的压痕识别,两种自动测量模式可处理ji端情况
标准配置:
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 全自动布氏硬度计 | 1台 |
2 | 全自动布氏硬度测量系统 | 1套 |
3 | 直径2.5、5、10mm硬质合金球压头 | 各1只 |
4 | 标准硬度块 | 3块 |
5 | 物镜(内置) | 1套 |
6 | 电源线 | 1根 |
7 | 电脑 | 1台 |
8 | 工业数字摄像头(进口,内控) | 1套 |
9 | 自动测量及图像处理系统 | 1套 |
10 | 操作及保养手册 | 1份 |
产品咨询